

von Bassel Mohammad | Apr 13, 2011 | Archiv
Am Freitag den 29.04.2011 findet zum zweiten Mal das Blockseminar „How rendering works“ statt. Herr Haggi Flöser-Krey erläutert diverse Prinzipien des Renderns. Fragen hierbei sind zum Beispiel: Was sind die Unterschiede zwischen Scanlinerenderern und Raytracern? Was...von Bassel Mohammad | Apr 13, 2011 | News
RTT Wettbewerbe setzen Zeichen für die Zukunft Es ist wieder soweit: wie in jedem Jahr sucht RTT über die beiden Studentenwettbewerbe RTT Emerging Technology Contest und RTT Funky Visualization Contest die kreativsten Köpfe aus den Bereichen Entwicklung und Design....Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Neueste Kommentare